Ekonomik itimat endeksi Temmuz ayında 99,3 iken, Ağustos ayında %5,2 oranında azalarak 94,1 bedelini aldı.
Bir evvelki aya nazaran Ağustos ayında tüketici itimat endeksi %15,1 oranında azalarak 68,0 bedelini, gerçek kesim (imalat sanayi) itimat endeksi %0,3 oranında azalarak 104,6 pahasını, hizmet kesimi inanç endeksi %1,7 oranında azalarak 115,3 pahasını, perakende ticaret kesimi itimat endeksi %0,4 oranında azalarak 114,3 bedelini, inşaat kesimi itimat endeksi %0,7 oranında azalarak 87,4 pahasını aldı.
Ekonomik itimat endeksi, itimat endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2023
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
Ekonomik inanç endeksi | 99,3 | 94,1 | -1,8 | -5,2 |
Tüketici inanç endeksi | 80,1 | 68,0 | -5,9 | -15,1 |
Reel kesim itimat endeksi | 104,9 | 104,6 | -0,8 | -0,3 |
Hizmet kesimi itimat endeksi | 117,3 | 115,3 | -0,6 | -1,7 |
Perakende ticaret bölümü inanç endeksi | 114,7 | 114,3 | -2,6 | -0,4 |
İnşaat dalı inanç endeksi | 88,1 | 87,4 | -0,9 | -0,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı