Ekonomik inanç endeksi Eylül ayında 95,4 iken, Ekim ayında %1,2 oranında artarak 96,5 bedelini aldı.
Bir evvelki aya nazaran Ekim ayında tüketici itimat endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 bedelini, gerçek kesim (imalat sanayi) itimat endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 pahasını, hizmet dalı inanç endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 bedelini, perakende ticaret bölümü inanç endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 bedelini, inşaat dalı itimat endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 bedelini aldı.
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Ekonomik inanç endeksi | 95,4 | 96,5 | 1,3 | 1,2 |
Tüketici itimat endeksi | 71,5 | 74,6 | 5,1 | 4,4 |
Reel kesim inanç endeksi | 105,1 | 105,3 | 0,5 | 0,2 |
Hizmet bölümü itimat endeksi | 113,0 | 113,6 | -2,0 | 0,5 |
Perakende ticaret kesimi itimat endeksi | 117,7 | 113,9 | 3,0 | -3,3 |
İnşaat kesimi inanç endeksi | 88,3 | 89,1 | 1,0 | 0,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı