Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında %4,4 oranında artarak 74,6 oldu.
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Tüketici inanç endeksi | 71,5 | 74,6 | 5,1 | 4,4 |
Mevcut periyotta hanenin maddi durumu | 56,2 | 59,7 | 0,1 | 6,1 |
Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 68,9 | 72,6 | 8,1 | 5,4 |
Gelecek 12 aylık devirde genel ekonomik durum beklentisi | 68,0 | 72,9 | 7,8 | 7,2 |
Gelecek 12 aylık periyotta güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 92,7 | 93,2 | 4,2 | 0,5 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı