SGK başlangıcı 1986 1997 2015 olanlara müjde gözü aydın: Erken emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu geldi
Esnek emeklilik, bireylere normal emeklilik yaşını beklemeden belirli prim ödeme ve yaş şartlarını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanma imkanı sunuyor. Bu sistem sigorta başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu da bireylere kendi hayat koşullarına uygun esneklikler sunarak, kişisel planlamalarına yardımcı olur.
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme, 58 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme, 58 yaş
24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim ödeme, 56 yaş
24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim ödeme, 55 yaş
24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim ödeme, 54 yaş
24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim ödeme, 53 yaş
24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim ödeme, 52 yaş
24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim ödeme, 51 yaş
24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim ödeme, 50 yaş
24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim ödeme, 49 yaş
24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim ödeme, 48 yaş
24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim ödeme, 47 yaş
24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim ödeme, 46 yaş
24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim ödeme, 45 yaş
24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim ödeme, 44 yaş
24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim ödeme, 43 yaş
24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim ödeme, 42 yaş
24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim ödeme, 41 yaş
09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim ödeme, 40 yaş
01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim ödeme, 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme, 60 yaş
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme, 60 yaş
24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim ödeme, 58 yaş
24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim ödeme, 57 yaş
24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim ödeme, 56 yaş
24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim ödeme, 55 yaş
24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim ödeme, 54 yaş
24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim ödeme, 53 yaş
24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim ödeme, 52 yaş
24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim ödeme, 51 yaş
24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim ödeme, 50 yaş
24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim ödeme, 49 yaş
24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim ödeme, 48 yaş
24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim ödeme, 47 yaş
24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim ödeme, 46 yaş
24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim ödeme, 45 yaş
09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim ödeme, 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.