TAV Havalimanları dokuz ayda 75 milyon yolcuya hizmet verdi
Yayınlanma:
TAV Havalimanları 2023’ün birinci dokuz ayına ait finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı.
TAV Havalimanları 2023’ün birinci dokuz ayına ait finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı. Bu devirde 982 milyon avro ciro elde eden şirket, Medine’deki pay satışının da tesiriyle 176 milyon avro net kar açıkladı. Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki başkan markası TAV Havalimanları yılın birinci dokuz ayında dış çizgilerde 50 ve iç sınırlarda 24,6 milyon olmak üzere toplam 74,6 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV Havalimanları’nın dış sınır trafiği geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 27 arttı. TAV Havalimanları İcra Konseyi Lideri Serkan Kaptan “Türkiye turizmine olan talep yılın üçüncü çeyreğinde de canlı kalmaya devam etti. Bilhassa Antalya’da turizm döneminin uzadığını gözlemliyoruz. Havalimanı portföyümüzün geneline baktığımızda, en çok konuk ağırladığımız ülkelerin birçoklarında trafik 2019’un hayli üstünde gerçekleşti. 2019’a kıyasla yolcu sayımız Almanya için yüzde 24, Birleşik Krallık için yüzde 48, Polonya için yüzde 78 ve BAE için yüzde 29 daha üstte gerçekleşiyor. Rusya merkezli trafiğimizse 2019’un yüzde 55’i düzeyinde. Ayrıyeten, Kazakistan trafiğimiz 2019’a nazaran yüzde 101 artışla bir milyona yaklaştı.
TAV Havalimanları hakkındaDünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri ortasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, gümrüksüz satış, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri üzere havalimanı operasyonunun başka alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve öteki ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2022 yılında iştirakleriyle birlikte 78 milyon yolcuya hizmet sundu. Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Eylül ayında Gürcistan’daki havalimanlarımızda tekrar Rus yolcularımızı ağırlamaya başladık ve kısmi bir telafinin başladığını gözlemleme fırsatımız oldu. Almatı dış çizgi yolcusu orta sınıfın büyümesi, artan iş uçuşları ve Kazakistan’a gelen turist sayısındaki artıştan etkilenerek kuvvetli bir büyüme sergiliyor. Çin ve Avrupa ortasında epey stratejik bir noktada bulunan Almatı, e-ticaret tarafından da desteklenen hava kargo nakliyatı için doğal bir merkez vazifesi görüyor.Antalya, Almatı ve Ankara’da devam eden büyük yatırımlarımıza ek olarak hizmet şirketlerimiz de portföylerini genişletmek için ortaya çıkan fırsatları pahalandırıyor. Özel yolcu salonu işletmecisi şirketimiz olan TAV İşletme Hizmetleri, portföyünü 19 ülkede 86 havalimanına genişletmiş durumda. Yolcu salonu işlettiği havalimanları ortasında Paris Charles de Gaulle, Paris Orly, Barcelona, Madrid, Ibiza, New York JFK ve Washington-Dulles üzere öne çıkan havalimanları da bulunuyor. Faaliyetlerimizin hayli kuvvetli geçtiği bir dokuz ayın akabinde 2022’ye nazaran avro bazında yüzde 20 büyüyerek 321 milyon avro FAVÖK ürettik. Medine Havalimanı’nı işleten TIBAH Development şirketindeki yüzde 24 hissemizin 135 milyon dolar bedelle satışı sürecini üçüncü çeyrekte kapadık. Buradan elde ettiğimiz 83 milyon avro meblağında bir defalık gelirle birlikte 176 milyon avro net kar elde ettik ve 2022 yılının yüzde 37 üzerine çıktık.Yılın sonuna yaklaşırken sene başında açıkladığımız 2023 beklentilerimizi müdafaaya devam ediyoruz. Seneyi yolcu ve FAVÖK’te beklentilerimizin üst bandına yakın, net borç/FAVÖK oranında ise alt bandına yakın tamamlamayı bekliyoruz. Bu vesileyle, TAV Havalimanları’nı tüm dünyada tercih edilen bir marka haline getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yaşını gurur ve memnunlukla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin unsurları ve kıymetleri doğrultusunda gelecek 100 yılda da TAV Havalimanları olarak en düzgün hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi. ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL BİLGİLER (m avro) | 9A22 | 9A23 | % değişim |
Konsolide Ciro | 752.5 | 982.0 | 30% |
FAVÖK | 266.9 | 321.3 | 20% |
FAVÖK Marjı (%) | 35.5% | 32.7% | -2.8 puan |
Net Kâr / (Zarar) | 129.0 | 176.2 | 37% |
Yolcu Sayısı (m) | 60.1 | 74.6 | 24% |
- Dış Hat | 39.2 | 50.0 | 27% |
- İç Hat | 20.9 | 24.6 | 18% |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.